3/16” Bubble Wrap
5/16” Bubble Wrap
Void Fill
1/2” Bubble Wrap
Foam Roll
Kraft Paper
3/16” Bubble Wrap
Product Number | Bubble | Width x Length | Slit / Perf | Bundle notes | Compare to | Price/Bundle |
---|---|---|---|---|---|---|
BUMS1212 | 3/16 " | 48 " x 750' | 12 " / 12 " | 4 rolls x 12” wide, 12” perf | S-3927P | $162.34 |
BUMS1212A | 3/16 " | 48 " x 750' A/S | 12 " / 12 " | (Anti-Static) 4x12”, 12” perf | S-397P | $185.77 |
BUMS2412 | 3/16 " | 48 " x 750' | 24 " / 12 " | 2 rolls x 24” wide, 12” perf | S-3928P | $162.34 |
BUMS2412A | 3/16 " | 48 " x 750' A/S | 24 " / 12 " | (Anti-Static) 2x24”, 12” perf | S-398P | $176.19 |
BUMS24NP | 3/16 " | 48 " x 750' | 24 " / NP | 2 rolls x 24” wide, no perf | S-3928 | $162.34 |
BUMSNS12 | 3/16 " | 48 " x 750' | NS / 12 " | 1 roll x 48” wide, 12” perf | S-3929P | $162.34 |
BUMSNSNP | 3/16 " | 48 " x 750' | NS / NP | 1 roll x 48” wide, no perf | S-3929 | $162.34 |
5/16” Bubble Wrap
Product Number | Bubble | Width x Length | Slit / Perf | Bundle notes | Compare to | Price/Bundle |
---|---|---|---|---|---|---|
BUMM1212 | 5/16 " | 48 " x 375' | 12 " / 12 " | 4 rolls x 12” wide, 12” perf | S-6683P | $106.86 |
BUMM2412 | 5/16 " | 48 " x 375' | 24” / NP | 2 rolls x 24” wide, 12” perf | S-6684P | $106.86 |
BUMMNSNP | 5/16 " | 48 " x 375' | NS / NP | 1 roll x 48” wide, no perf | S-6685P | $106.86 |
BUMMNSNPA | 5/16 " | 48 " x 375' A/S | NS /NP | (Anti-Static) 1x48”, no perf | S-5903 | $122.89 |
1/2” Bubble Wrap
Product Number | Bubble | Width x Length | Slit / Perf | Bundle notes | Compare to | Price/Bundle |
---|---|---|---|---|---|---|
BUML1212 | 1/2 " | 48 " x 250' | 12 " / 12 " | 4 rolls x 12” wide, 12” perf | S-3930P | $70.83 |
BUML1612 | 1/2 " | 48 " x 250' | 16 " / 12 " | 3 rolls x 16” wide, 12” perf | S-8279P | $70.83 |
BUML2412 | 1/2 " | 48 " x 250' | 24 " / 12 " | 2 rolls x 24” wide, 12” perf | S-3931P | $70.83 |
BUML2412A | 1/2 " | 48 " x 250' A/S | 24 " / 12 " | (Anti-Static) 2 x 24”, 12” perf | S-1269P | $81.50 |
BUML2424 | 1/2 " | 48 " x 250' | 24 " / 24 " | 2 rolls x 24” wide, 24” perf | S-3931P | $70.83 |
BUMLNS12 | 1/2 " | 48 " x 250' | NS / 12 " | 1 roll x 48” wide, 12” perf | S-3932P | $70.83 |
BUMLNSNP | 1/2 " | 48 " x 250' | NS / NP | 1 roll x 48” wide, no perf | S-3932 | $70.83 |
BUMLNSNPA | 1/2 " | 48 " x 250' A/S | NS / NP | (Anti-Static) 1x48, no perf | S-3938 | $81.50 |
Foam Rolls
Product Number | Thickness | Width x Length | Slit & Perf | Bundle Notes | Compare to | Price/Bundle |
---|---|---|---|---|---|---|
FOM1164NSNP | 1/16 " | 48 " x 1,250' | NS/NP | 1 roll x 48” wide, no perf | S-1981 | $219.78 |
FOM11672412 | 1/16 " | 72 " x 1,250' | 24”/12” | 3 rolls x 24” wide, 12” perf | S-787P | $329.59 |
FOM116736NP | 1/16 " | 72 " x 1,250' | 36”/NP | 2 rolls x 36” wide, no perf | S-1098 | $329.58 |
FOM1167NSNP | 1/16 " | 72 " x 1,250' | NS/NP | 1 roll x 72” wide, no perf | S-1099 | $329.35 |
FOM147NSNP | 1/4 " | 72 " x 250' | NS/NP | 1 roll x 72” wide, no perf | S-1855 | $256.11 |
FOM1842412 | 1/8 " | 48 " X 550' | 24”/12” | 2 rolls x 24” wide, 12” perf | S-1983P | $176.60 |
FOM184NSNP | 1/8 " | 48 " X 550' | NS/NP | 1 roll x 48” wide, no perf | S-1983 | $176.60 |
FOM1871212 | 1/8 " | 72 " 550' | 12”/12” | 6 rolls x 12” wide, 12” perf | S-1101P | $264.86 |
FOM1872412 | 1/8 " | 72 " x 550' | 24”/12 " | 3 rolls x 24” wide, 12” perf | S-1101P | $264.86 |
FOM187NSNP | 1/8 " | 72 " X 550' | NS/NP | 1 roll x 72” wide, no perf | S-1101 | $264.86 |
FOM3164NSNP | 3/16 " | 48 " x 350' | NS/NP | 1 roll x 48” wide, no perf | N/A | $183.26 |
FOM3167NSNP | 3/16 " | 72 " X 350' | NS/NP | 1 roll x 72” wide, no perf | N/A | $256.06 |
FOM3327NSNP | 3/32 " | 72 " x 750' | NS/NP | 1 roll x 72” wide, no perf | N/A | $291.61 |
Kraft Paper
Product Number | Width | Paper Weight | Feet/Roll | Weight/Roll | Rolls/Skid | U/M | Compare To | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APKPI1230 | 12 " | 30# | 1,200' | 12 | 100 | each | S-8511 | $14.05 |
APKPI1240 | 12 " | 40# | 900' | 12 | 100 | each | S-8510 | $15.24 |
APKPI1830 | 18 " | 30# | 1,200' | 18 | 75 | each | S-3574 | $22.35 |
APKPI1840 | 18 " | 40# | 900' | 18 | 75 | each | S-3573 | $18.49 |
APKPI1850 | 18 " | 50# | 720' | 18 | 75 | each | S-3572 | $22.67 |
APKPI2430 | 24 " | 30# | 1,200' | 24 | 50 | each | S-3575 | $30.48 |
APKPI2440 | 24 " | 40# | 900' | 24 | 50 | each | S-3575 | $27.92 |
APKPI2450 | 24 " | 50# | 720' | 24 | 50 | each | S-3575 | $29.91 |
APKPI2460 | 24 " | 60# | 600' | 24 | 50 | each | S-3575 | $29.01 |
APKPI3030 | 30 " | 30# | 1,200' | 30 | 50 | each | S-3578 | $39.19 |
APKPI3040 | 30 " | 40# | 900' | 30 | 50 | each | S-3578 | $38.06 |
APKPI3050 | 30 " | 50# | 720' | 30 | 50 | each | S-3578 | $37.43 |
APKPI3630 | 36 " | 30# | 1,200' | 36 | 25 | each | S-3579 | $45.39 |
APKPI3640 | 36 " | 40# | 900' | 36 | 25 | each | S-3579 | $41.95 |
APKPI3650 | 36 " | 50# | 720' | 36 | 25 | each | S-3579 | $41.34 |
APKPI3660 | 36 " | 60# | 600' | 36 | 25 | each | S-3579 | $43.88 |
APKPI4830 | 48 " | 30# | 1,200' | 48 | 25 | each | S-2211 | $62.04 |
APKPI4840 | 48 " | 40# | 900' | 48 | 25 | each | S-2211 | $57.96 |
APKPI4850 | 48 " | 50# | 720' | 48 | 25 | each | S-2211 | $55.38 |
APKPI4860 | 48 " | 60# | 600' | 48 | 25 | each | S-2211 | $56.23 |